Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) Thứ Ba, 13/10/2026, đủ 27 giải.
| Giải đặc biệt | 53618 |
| Giải nhất | 54279 |
| Giải nhì | 01658 99875 |
| Giải ba | 58777 33062 70578 29945 03967 90070 |
| Giải tư | 1440 4471 5218 7377 |
| Giải năm | 8274 4475 3487 5399 5678 2717 |
| Giải sáu | 719 114 363 |
| Giải bảy | 78 95 84 51 |
Bản tin video:
Mô phỏng công bố kết quả · Nguồn: KQXS.vn. Bảng này không phải thông báo của công ty xổ số; vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức trước khi lĩnh thưởng.
Nhận xét
Đăng nhận xét