Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) Thứ Tư, 14/10/2026, đủ 27 giải.
| Giải đặc biệt | 28259 |
| Giải nhất | 76463 |
| Giải nhì | 19704 27966 |
| Giải ba | 67303 94403 64096 22320 08553 58839 |
| Giải tư | 6871 9662 6452 7013 |
| Giải năm | 1552 0465 1416 1979 6041 7233 |
| Giải sáu | 416 795 847 |
| Giải bảy | 04 86 69 45 |
Bản tin video:
Mô phỏng công bố kết quả · Nguồn: KQXS.vn. Bảng này không phải thông báo của công ty xổ số; vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức trước khi lĩnh thưởng.
Nhận xét
Đăng nhận xét