Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) Thứ Năm, 15/10/2026, đủ 27 giải.
| Giải đặc biệt | 62066 |
| Giải nhất | 87176 |
| Giải nhì | 93642 37409 |
| Giải ba | 28087 24887 58423 25269 33005 45004 |
| Giải tư | 5904 5771 6928 7981 |
| Giải năm | 0866 7772 6093 9746 0853 3967 |
| Giải sáu | 287 162 312 |
| Giải bảy | 96 27 58 91 |
Bản tin video:
Mô phỏng công bố kết quả · Nguồn: KQXS.vn. Bảng này không phải thông báo của công ty xổ số; vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức trước khi lĩnh thưởng.
Nhận xét
Đăng nhận xét